截止到2008年8月9日,第二十九届北京奥运会奖牌情况统计如下:
|
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 美国 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 日本 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 2 | 韩国 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 美国 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 4 | 意大利 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 日本 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 英国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 捷克 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 荷兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 17 | 4 | 5 | 26 |
| 2 | 美国 | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 3 | 韩国 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 4 | 意大利 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | 澳大利亚 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 6 | 日本 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 俄罗斯 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 9 | 英国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 |
| 2 | 0 | 1 | 3 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 32 | 13 | 12 | 57 |
| 2 | 美国 | 19 | 20 | 24 | 63 |
| 3 | 英国 | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 4 | 德国 | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 5 | 澳大利亚 | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 6 | 日本 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | 韩国 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 8 | 俄罗斯 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 9 | 意大利 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 10 |
| 5 | 3 | 6 | 14 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 39 | 14 | 14 | 67 |
| 2 | 美国 | 22 | 24 | 26 | 72 |
| 3 | 英国 | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 4 | 澳大利亚 | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 5 | 德国 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | 俄罗斯 | 8 | 13 | 15 | 36 |
| 7 | 韩国 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 8 | 日本 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 9 | 意大利 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 10 | 乌克兰 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 39 | 14 | 15 | 68 |
| 2 | 美国 | 23 | 24 | 26 | 73 |
| 3 | 英国 | 13 | 7 | 8 | 28 |
| 4 | 澳大利亚 | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 5 | 德国 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 6 | 俄罗斯 | 8 | 13 | 15 | 36 |
| 7 | 韩国 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 8 | 日本 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 9 | 意大利 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 10 | 乌克兰 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 45 | 14 | 20 | 79 |
| 2 | 美国 | 26 | 26 | 27 | 79 |
| 3 | 英国 | 16 | 10 | 10 | 36 |
| 4 | 俄罗斯 | 13 | 14 | 18 | 45 |
| 5 | 澳大利亚 | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 6 | 德国 | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 7 | 韩国 | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 8 | 日本 | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 9 | 意大利 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 10 | 乌克兰 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 49 | 19 | 28 | 96 |
| 2 | 美国 | 33 | 37 | 36 | 106 |
| 3 | 俄罗斯 | 21 | 21 | 27 | 69 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 德国 | 15 | 10 | 15 | 40 |
| 6 | 澳大利亚 | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | 意大利 | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 10 | 乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 排 名 | 国家/地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 数 |
| 1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 |
| 7 | 16 | 17 | 40 |
| 8月9日奖牌 |
| 8月10日奖牌 |
| 10:00 | 举重 | 男子-56公斤级 | 中国 | 龙清泉 | |||
| 10:51 |
| 游泳 | 男子400米自由泳 | 中国 | 张琳 | ||
| 12:00 | 射击 | 女子10米气手枪(40发) | 中国 | 郭文珺 | |||
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳板 | 中国 | 郭晶晶,吴敏霞 | |||
| 18:00 | 柔道 | 女子48-52公斤级 | 中国 | 冼东妹 | |||
| 18:10 | 射箭 | 女子团体 | 中国 | 张娟娟,郭丹 等 |
| 8月11日奖牌 |
| 8月12日奖牌 |
| 10:00 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 中国 | 仲满 | |||
| 12:00 | 射击 | 男子50米手枪(60发) | 中国 | 谭宗亮 | |||
| 12:46 | 竞技体操 | 男子团体 | 中国 | 陈一冰、黄旭 等 | |||
| 14:30 | 跳水 | 女子双人跳台 | 中国 | 王鑫、陈若琳 | |||
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟双多向 | 中国 | 胡斌渊 |
8月13日奖牌 |
| 09:30 | 古典式摔跤 | 男子74公斤级 | 中国 | 常永祥 | |||
| 10:40 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 中国 | 庞佳颖 | 1:55.05 | ||
| 12:21 | 竞技体操 | 女子团体 | 中国 | 程菲、邓琳琳 等 | 188.900分 | ||
| 14:30 | 跳水 | 男子双人跳板 | 中国 | 王峰、秦凯 | |||
| 15:00 | 射击 | 女子25米手枪(30+30发) | 中国 | 陈颖 | |||
| 15:30 | 举重 | 女子69公斤级 | 中国 | 刘春红 |
| 17:50 | 古典式摔跤 | 男子74公斤级 | 中国 | 常永祥 | -- | ||
| 19:00 | 举重 | 男子77公斤级 | 中国 | 李宏利 | 366公斤 |
| 8月14日奖牌 |
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 中国 | 刘子歌 | 2:04.18(WR) | ||
| 11:22 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 中国 | 焦刘洋 | 2:04.72 | ||
| 11:54 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 中国 | 杨雨 , 朱倩蔚 等 | 7:45.93 | ||
| 12:30 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 中国 | 杜丽 | 690.3(FOR) | ||
| 13:37 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 中国 | 杨威 | 94.575分 | ||
| 17:37 | 射箭 | 女子个人 | 中国 | 张娟娟 | 110 | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子78公斤级 | 中国 | 杨秀丽 | |||
| 21:30 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 中国 | 包盈盈 , 黄海洋 等 |
| 8月15日奖牌 |
| 12:56 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 中国 | 杨伊琳 | 62.650 | ||
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | 中国 | 曹磊 | 282(OR) | ||
| 18:00 | 柔道 | 女子+78公斤级 | 中国 | 佟文 | |||
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | 中国 | 陆永 | 394公斤(WR) | ||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 中国 | 魏轶力 , 张亚雯 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 中国 | 杜婧 , 于洋 |
| 8月16日奖牌 |
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 中国 | 张宁 | |||
| 13:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 中国 | 谢杏芳 | |||
| 16:10 | 赛艇 | 女子双桨无舵手 | 中国 | 吴优 , 高玉兰 | |||
| 17:45 | 自由式摔跤 | 女子55公斤级 | 中国 | 许莉 | |||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 中国 | 陈金 | |||
| 21:30 | 羽毛球 | 男子双打 | 中国 | 蔡赟 , 傅海峰 |
| 8月17日奖牌 |
| 07:28 | 竞技体操 | 女子跳马 | 中国 | 程菲 | |||
| 08:12 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 中国 | 肖钦 | |||
| 10:45 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 中国 | 赵菁 , 孙晔 等 | 3:56.11 | ||
| 11:00 | 田径 | 女子马拉松 | 中国 | 周春秀 | 2小时27:07 | ||
| 13:55 | 射击 | 男子50米步枪3种姿势 | 中国 | 邱健 | 1272.5 | ||
| 16:42 | 赛艇 | 女子四人双桨无舵手 | 中国 | 唐宾 , 金紫薇 等 | |||
| 17:30 | 网球 | 女子双打 | 中国 | 晏紫 , 郑洁 | |||
| 17:52 | 自由式摔跤 | 女子72公斤级 | 中国 | 王娇 | |||
| 18:18 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 中国 | 邹凯 | |||
| 19:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 中国 | 何汉斌 , 于洋 |
| 19:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 中国 | 郭跃 , 王楠 等 | |||
| 20:12 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 中国 | 肖钦 | |||
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 中国 | 郭晶晶 | |||
| 20:30 | 跳水 | 女子三米跳板 | 中国 | 吴敏霞 | |||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 中国 | 陈金 | |||
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 中国 | 林丹 |
| 8月18日奖牌 |
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 中国 | 陈一冰 | 16.600 | ||
| 18:29 | 竞技体操 | 男子吊环 | 中国 | 杨威 | 16.425 | ||
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 中国 | 何可欣 | 16.725 | ||
| 19:17 | 竞技体操 | 女子高低杠 | 中国 | 杨伊琳 | 16.650 | ||
| 19:30 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 中国 | 马琳 , 王皓 等 | |||
| 20:54 | 蹦床 | 女子蹦床 | 中国 | 何雯娜 |
| 8月19日奖牌 |
| 14:39 | 帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级 | 中国 | 徐莉佳 | 50.0 |
| 18:31 | 竞技体操 | 男子双杠 | 李小鹏 | 16.450 | ||
| 19:15 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 郭爽 | 11.420 | ||
| 19:20 | 竞技体操 | 女子平衡木 | 程菲 | 15.950 | ||
| 20:06 | 竞技体操 | 男子单杠 | 邹凯 | 16.200 | ||
| 20:54 | 蹦床 | 男子蹦床 | 陆春龙 | 41.00 | ||
| 20:54 | 蹦床 | 男子蹦床 | 董栋 | 40.60 | ||
| 22:08 | 跳水 | 男子三米跳板 | 何冲 | 572.90 | ||
| 22:08 | 跳水 | 男子三米跳板 | 秦凯 | 530.10 |
| 8月20日奖牌 |
| 14:32 | 帆船 | 女子帆板RS:X | 殷剑 | 39.0 | ||
| 20:55 | 田径 | 女子链球 | 张文秀 | 74.32 | ||
| 20:56 | 跆拳道 | 女子49公斤级 | 吴静钰 |
| 8月21日奖牌 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子 | 薛晨 , 张希 | |||
| 11:54 | 沙滩排球 | 女子 | 王洁 , 田佳 | |||
| 21:22 | 跳水 | 女子十米跳台 | 陈若琳 | 447.70 | ||
| 21:22 | 跳水 | 女子十米跳台 | 王鑫 | 429.90 |
| 8月22日奖牌 |
| 20:29 | 跆拳道 | 男子80公斤级 | 朱国 | |||
| 21:11 | 拳击 | 男子69公斤级 | 哈那提斯拉木 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 张怡宁 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 王楠 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 女子单打 | 郭跃 | |||
| 21:58 | 曲棍球 | 女子 | 马弋博 , 陈朝霞 等 |
| 8月23日奖牌 |
| 14:17 | 排球 | 女子 | 马蕴雯 , 张娜 等 | |||
| 16:22 | 花样游泳 | 女子团体 | 顾贝贝 , 蒋婷婷 等 | 97.334 | ||
| 17:13 | 皮划艇静水 | 男子500米双人划艇 | 孟关良 , 杨文军 | 1:41.025 | ||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 马琳 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 王皓 | |||
| 21:22 | 乒乓球 | 男子单打 | 王励勤 | |||
| 21:38 | 跳水 | 男子十米跳台 | 周吕鑫 |
| 21:38 | 跳水 | 男子十米跳台 | 周吕鑫 | 533.15 | ||
| 21:52 | 排球 | 女子 | 马蕴雯 , 张娜 等 |
| 8月24日奖牌 |
| 12:25 | 艺术体操 | 女子团体 | 蔡彤彤 , 侴陶 等 | 35.225 | ||
| 13:39 | 拳击 | 男子48公斤级 | 邹市明 | |||
| 15:33 | 拳击 | 男子69公斤级 | 哈那提斯拉木 | |||
| 16:08 | 拳击 | 男子81公斤级 | 张小平 | |||
| 16:40 | 拳击 | 男子+91公斤级 | 张志磊 |
陈燮霞夺得中国首金.jpg (29.91 KB, 下载次数: 12)
北京,2008年8月9日,中国选手陈燮霞(右)在颁奖仪式上。当日,中国选手陈燮霞在北京奥运会女子48公斤级举 ...
陈燮霞夺得中国首金2.jpg (25.15 KB, 下载次数: 12)
男子十米气手枪 中国庞伟拿下第二金.jpg (22.82 KB, 下载次数: 12)
北京时间8月9日,奥运会男子十米气手枪比赛在射击馆拉开战幕。中国选手庞伟为中国代表团拿下了第二枚金牌。
张琳.jpg (33.4 KB, 下载次数: 12)
郭文珺夺冠亲吻奖牌.jpg (33.11 KB, 下载次数: 12)
龙清泉第六金.jpg (34.31 KB, 下载次数: 12)
8月10日晚,北京奥运会男子举重56公斤级决赛,中国选手龙清泉夺金。这是中国代表团第六枚金牌。图为龙清泉领 ...
陈艳青夺冠.jpg (31.3 KB, 下载次数: 12)
林跃火亮摘下第七金.jpg (27.92 KB, 下载次数: 12)
许岩.jpg (30.74 KB, 下载次数: 12)
flag_GER.gif (408 Bytes, 下载次数: 0)
flag_RUS.gif (119 Bytes, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 珀斯BBS-珀斯论坛_珀斯租房_珀斯中文网_珀斯华人社区_信息平台_信息帮转_Perthbbs.com中文网 (http://ded2079.smartservers.com.au/) | Powered by Discuz! X3.2 |